Composition : Warrior Crunch Bars
Barre protéinée Crunchy avec 31 % de chocolat blanc maltitol en couverture. Avec édulcorants.
| Informations nutritionnelles | par barre de 64 g (% AR*) |
|---|---|
| Energie | 1009,0188 kJ / 241 kcal |
| Matières grasses | 11 g |
| dont acides gras saturés | 7,1 g |
| Glucides | 25 g |
| dont sucres | 2,1 g |
| dont polyols | 21 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 0,33 g |
Infos Allergènes : voir les ingrédients en gras. Peut contenir des noix, des oeufs et des arachides.

Bounty Protein Flapjack 18x60g 
